Nd:YVO₄(掺钕钒酸钇)是将 Nd³⁺ 离子掺杂到 YVO₄(钒酸钇)基质中形成的激光晶体,属四方晶系,具有高增益系数、大受激发射截面与强偏振特性等优势。该材料在二极管泵浦固体激光器(DPSS)中可实现低阈值、高效率振荡与放大,特别适配中低功率连续波与脉冲激光系统。
Nd:YVO₄ 是将 Nd³⁺ 离子掺杂到 YVO₄ 基质中形成的激光晶体,属四方晶系,具有高增益系数、大受激发射截面与强偏振特性等核心优势,是固体激光领域中低阈值、高效率的优选材料。
其泵浦吸收峰与 808 nm InGaAs 二极管匹配度高,适配二极管泵浦固体激光器(DPSS),广泛用于中低功率连续波与脉冲激光系统。
| 化学式 | Nd:YVO₄(Nd³⁺ 掺杂浓度 0.5~2.0 at.%) |
|---|---|
| 晶体结构 | 四方晶系,I4₁/amd 空间点群 |
| 晶格参数 | a = b = 7.12 Å,c = 6.29 Å |
| 质量密度 | 4.22 g/cm³ |
| 莫氏硬度 | 5.0~5.5 |
| 熔点 | 约 1825℃ |
| 热导率 | ~5.1 W/m・K(//c 轴);~3.5 W/m・K(⊥c 轴) |
| 热膨胀系数 | αₐ = 11.3 × 10⁻⁶/K,α_c = 5.1 × 10⁻⁶/K |
| 折射率 | nₒ = 2.00,nₑ = 2.20(1064 nm) |
| 主要发射波长 | 1064 nm(主波段),1342 nm(次波段) |
|---|---|
| 荧光寿命 | ~90 μs(室温,1% Nd³⁺ 掺杂) |
| 增益系数 | ~40 cm⁻¹(1064 nm) |
| 泵浦吸收峰 | 808 nm(强吸收峰,吸收系数~20 cm⁻¹) |
| 激光阈值 | 低(二极管泵浦下 < 1 mW) |
| 最大输出能力 | 连续波(CW)可达 100 W,脉冲峰值功率~MW 级 |
| 光束质量 | M² < 1.1(低功率下) |
欢迎提供:掺杂浓度与晶向、尺寸与切割/倒角、镀膜范围、泵浦方式与功率密度、CW/脉冲参数(功率/能量、脉宽、重频)及交付数量,我们可协助完成参数确认与规格定义。