零级波片通过精准控制双折射晶体厚度实现“零级相位延迟”效果。相比多级波片,其对温度与波长的敏感度更低,可更稳定地调控偏振光状态,适配对环境稳定性要求较高的光学系统。产品覆盖 光胶零级波片、空气隙零级波片 与 胶合零级波片 三种结构类型,可按需求定制工作波长与延迟量(λ/2、λ/4 等),广泛应用于激光通信、精密检测、航空航天等场景。
| 参数名称 | 光胶零级波片 | 空气隙零级波片 | 胶合零级波片 |
|---|---|---|---|
| 尺寸公差 | ±0.2 mm | ±0.2 mm | ±0.2 mm |
| 表面质量 | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| 相位延迟精度 | <λ/300 | <λ/300 | <λ/300 |
| 平行度 | < 1 秒 | < 1 秒 | < 1 秒(单片石英) |
| 波前畸变 | <λ/8 @632.8 nm | <λ/8 @632.8 nm | <λ/8 @632.8 nm(单片石英) |
| 损伤阈值 | >5 J/cm², 20 ns, 20 Hz @1064 nm | >10 J/cm², 20 ns, 20 Hz @1064 nm | >500 mJ/cm², 20 ns, 20 Hz @1064 nm |
| 设计波长 | 266 nm、355 nm、532 nm、632.8 nm、780 nm、808 nm、980 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nm(可定制) | ||
欢迎提供:工作波长、延迟类型(λ/2、λ/4 等)、结构类型(光胶/空气隙/胶合)、口径、入射角、功率/脉宽/重频与光斑、镀膜需求与数量,我们可协助完成参数确认与交付规格定义。